
APUに関わるすべての人をつなぐ。
立命館アジア太平洋大学校友会(以下APU校友会)は、2003年3月に設立され、世界に広がる卒業生に加え、さらにAPU在籍経験者(大学院生・退学者・交換留学生を含む)や在校生も準会員として迎えている同窓会組織です。そして、私たちは卒業生を含む全ての会員を「校友」と呼んでいます。 校友会会則」では、「本会は、本会および母校・立命館アジア太平洋大学(以下、「APU」という)の発展を期し、会員相互の親睦を図ることを目的とする」と定め、校友の皆様のつながりを維持・構築するための様々な活動を展開しています。 日本国内だけでなく海外にも「チャプター」と呼ばれる校友支部を持ち、各チャプターはワークショップやスポーツ大会などの様々なイベントを開催し、卒業年度を超えて校友たちが交流を深めています。
校友会基本情報(2025年4月時点)
| 在籍者数 | 25,112名(国内:12,825名、国際:12,287名) |
|---|---|
| 校友の出身国・地域数 | 154 ※日本を含まない |
| チャプター(支部)数 | 38(国内:10、国外:28) |
| グループ数 | 5 |

活動内容
(1) 校友の親睦と出会いのために
校友大会予算・決算や事業計画などを全ての会員が共有する機会です。会員同士の親睦・交流を深める懇親会をあわせて開催しています。
チャプターイベント世界に広がる校友がセミナーや懇親会など、特色ある独自イベントを地域単位で実施しています。帰省や就職活動中の在校生が参加するケースもあるなど、各地のAPU校友ネットワークは世代を越えて広がっています。
新校友歓迎パーティーを開催し、新たな卒業生を正会員としてお迎えしています。
立命館学園の校友連携APU校友にとって、立命館大学や附属校の卒業生も立命館で繋がる兄弟校友です。APU校友も立命館大学校友会が開催する新校友歓迎会や、東京、東海、関西で行われている若手校友連携組織=リコネクトに参加するなど、活動やネットワーク獲得の機会を広げています。
(2) 母校と在校生のために
在校生支援在校生の “将来ビジョン形成” のため、就職・進学・留学・学生生活などをテーマとした卒業生との懇談企画を開催しています。
(3) 世界中の校友を結ぶために
ホームページと校友会専用コンテンツAPUに関わる各種ニュースをはじめ、各チャプターのイベント情報や校友会からのお知らせなど、様々な情報をホームページでお届けしています。また、ホームページから会員用の「卒業生データベース」にアクセスすれば校友検索機能により、世界中の校友とコンタクトを取ることができます。
(4) より多様な交流を支えるために
APU校友のネットワークをさらに強くするために、地域拠点の設立に取り組んでいます。これまで、30以上の国・地域で校友組織が発足しています。今後は、上記の国・地域以外およびゼミ、サークル、職域別の校友会などの設立にも取り組んでいく予定です。
年度決算報告
2023年度決算報告
2023年度決算報告
(1)収支計算書
①経常費

②周年事業

(2)貸借対照表
①経常費

②周年事業

(3)財産目録(※経常費と周年事業費の合算)

2022年度決算報告
2022年度決算報告
(1)収支計算書
①経常費

②周年事業

(2)貸借対照表
①経常費

②周年事業

(3)財産目録(※経常費と周年事業費の合算)

2021年度決算報告
2021年度決算報告
(1)収支計算書
①経常費
| 2021年度APU校友会 収支計算書 | |||
| (2021年4月1日~2022年3月31日) | |||
| (単位:円) | |||
| <収入> | |||
| 項目 | 2021年度予算額 | 2021年度決算額 | 差額 |
| 会費収入 | 16,000,000 | 13,860,000 | -2,140,000 |
| 預金利息 | 0 | 929 | 929 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度繰越金 | 86,841,054 | 86,841,054 | 0 |
| 収入の部合計 | 102,841,054 | 100,701,983 | -2,139,071 |
| <支出> | |||
| 項目 | 2021年度予算額 | 2021年度決算額 | 差額 |
| 会費支出 | 0 | 0 | 0 |
| サイト事業費 | 400,000 | 395,733 | 4,267 |
| 交流事業費 | 5,270,000 | 17,505 | 5,252,495 |
| 広報活動費 | 100,000 | 126,000 | -26,000 |
| 支援費 | 600,000 | 294,130 | 305,870 |
| 幹事会・諸会議費 | 1,400,000 | 203,510 | 1,196,490 |
| 事務経費 | 200,000 | 3,630 | 196,370 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 周年事業積み立て | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 支出の部合計 | 9,470,000 | 2,040,508 | 7,429,492 |
| 次年度繰越金 | 93,371,054 | 98,661,475 | -5,290,421 |
②周年事業
| 2021年度APU校友会 収支計算書(周年事業) | |||
| (2021年4月1日~2022年3月31日) | |||
| (単位:円) | |||
| <収入> | |||
| 項目 | 2021年度予算額 | 2021年度決算額 | 差額 |
| 周年事業積み立て | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 預金利息 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度繰越金 | 5,979,755 | 5,979,755 | 0 |
| 収入の部合計 | 6,979,755 | 6,979,755 | 0 |
| <支出> | |||
| 項目 | 2021年度予算額 | 2021年度決算額 | 差額 |
| 周年事業費 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 支出の部合計 | 500,000 | 0 | 0 |
| 次年度繰越金 | 6,479,755 | 6,979,755 | -500,000 |
(2)貸借対照表
①経常費
| 2021年度APU校友会 貸借対照表 | |||
| 2022年3月31日現在 | |||
| (単位:円) | |||
| <資産の部> | |||
| 科目 | 2021年度末 | 2020年度末 | 増減 |
| 流動資産 | |||
| 現金預金 | 98,661,475 | 86,841,054 | 11,820,421 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 98,661,475 | 86,841,054 | 11,820,421 |
| <負債の部> | |||
| 科目 | 2021年度末 | 2020年度末 | 増減 |
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
②周年事業
| 2021年度APU校友会 貸借対照表(周年事業) | |||
| 2022年3月31日現在 | |||
| (単位:円) | |||
| <資産の部> | |||
| 科目 | 2021年度末 | 2020年度末 | 増減 |
| 流動資産 | |||
| 現金預金 | 6,979,755 | 5,979,755 | 1,000,000 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 6,979,755 | 5,979,755 | 1,000,000 |
| <負債の部> | |||
| 科目 | 2021度末 | 2020年度末 | 増減 |
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
(3)財産目録(※経常費と周年事業費の合算)
| 2021度APU校友会 財産目録 | |
| 2022年3月31日現在 (単位:円) | |
| <資産の部> | |
| 科目 | 金額 |
| 現金預金 | 105,641,230 |
| 未収入金 | 0 |
| 資産合計 | 105,641,230 |
| <負債の部> | |
| 科目 | 金額 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 0 |
| 負債合計 | 0 |
| 差引正味財産 | 105,641,230 |
2020年度決算報告
2020年度決算報告
(1)収支計算書
①経常費
| 2020年度APU校友会 収支計算書 | |||
| (2020年4月1日~2021年3月31日) | |||
| <収入> | (単位:円) | ||
| 項目 | 2020年度予算額 | 2020年度決算額 | 差額 |
| 会費収入 | 16,000,000 | 14,420,000 | 1,580,000 |
| 預金利息 | 15,000 | 6,708 | 8,292 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度繰越金 | 75,835,412 | 75,835,412 | 0 |
| 収入の部合計 | 91,850,412 | 90,262,120 | 1,588,292 |
| <支出> | |||
| 項目 | 2020年度予算額 | 2020年度決算額 | 差額 |
| 会費支出 | 0 | 0 | 0 |
| サイト事業費 | 200,000 | 923,623 | △723,623 |
| 交流事業費 | 6,300,000 | 499,022 | 4,730,978 |
| 広報活動費 | 500,000 | 534,600 | △34,600 |
| 支援費 | 1,565,000 | 220,130 | 1,344,870 |
| 幹事会・諸会議費 | 5,000,000 | 214,873 | 4,785,127 |
| 事務経費 | 100,000 | 28,818 | 71,182 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 周年事業積み立て | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 予備費 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 次年度繰越金 | 76,685,412 | 86,841,054 | △10,155,642 |
| 支出の部合計 | 15,165,000 | 3,421,066 | 10,673,934 |
②周年事業
| 2020年度APU校友会 収支計算書(周年事業) | |||
| (2020年4月1日~2021年3月31日) | |||
| (単位:円) | |||
| <収入> | |||
| 項目 | 2020年度予算額 | 2020年度決算額 | 差額 |
| 周年事業積み立て | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 預金利息 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度繰越金 | 4,982,585 | 4,982,585 | 0 |
| 収入の部合計 | 5,982,585 | 5,982,585 | 0 |
| <支出> | |||
| 項目 | 2020年度予算額 | 2020年度決算額 | 差額 |
| 周年事業費 | 2,700,000 | 2,830 | 2,697,170 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 次年度繰越金 | 3,282,585 | 5,979,755 | △2,697,170 |
| 支出の部合計 | 5,982,585 | 5,982,585 | 0 |
(2)貸借対照表
①経常費
| 2020年度APU校友会 貸借対照表 | |||
| 2021年3月31日現在 | |||
| (単位:円) | |||
| <資産の部> | |||
| 科目 | 2020年度末 | 2019年度末 | 増減 |
| 流動資産 | |||
| 現金預金 | 86,841,054 | 74,835,412 | 12,005,642 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 86,841,054 | 74,835,412 | 12,005,642 |
| <負債の部> | |||
| 科目 | 2020年度末 | 2019年度末 | 増減 |
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
②周年事業
| 2020年度APU校友会 貸借対照表(周年事業) | |||
| 2021年3月31日現在 | |||
| (単位:円) | |||
| <資産の部> | |||
| 科目 | 2020年度末 | 2019年度末 | 増減 |
| 流動資産 | |||
| 現金預金 | 5,979,755 | 5,982,585 | △2,830 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 5,979,755 | 5,982,585 | △2,830 |
| <負債の部> | |||
| 科目 | 2020度末 | 2019度末 | 増減 |
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 0 | 0 | 0 |
(3)財産目録(※経常費と周年事業費の合算)
| 2020度APU校友会 財産目録 | |||
| 2021年3月31日現在 (単位:円) | |||
| <資産の部> | |||
| 科目 | 金額 | ||
| 流動資産 | |||
| 現金預金 | 92,820,809 | ||
| 未収入金 | 0 | ||
| 資産合計 | 92,820,809 | ||
| <負債の部> | |||
| 科目 | 金額 | ||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 0 | ||
| 負債合計 | 0 | ||
| 差引正味財産 | 92,820,809 | ||
